Obec Betlanovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2022 | Za pokládku obrubníkov na kultúrno športový areál 22B1047 | 2796.60 € s DPH | Obec Betlanovce | Auriol spol. s r.o. | 28.10.2022 | 07.11.2022 | 
| 09.11.2022 | Potraviny do školskej jedálne v MŠ 2232100009 | 318.03 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota SD | 31.10.2022 | 07.11.2022 | 
| 09.11.2022 | Potraviny do školskej jedálne v MŠ 2255071 | 37.86 € s DPH | Obec Betlanovce | Cimbaľák s.r.o. | 20.10.2022 | 07.11.2022 | 
| 09.11.2022 | Kamenivo na kultúrno športový areál 222800251 | 5379.34 € s DPH | Obec Betlanovce | Transtav s.r.o. | 04.11.2022 | 07.11.2022 | 
| 09.11.2022 | Za výrobu webstránky+doména+ročný poplatok
8.splátka 22011857 | 134.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Galileo Corporation s.r.o. | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 
| 09.11.2022 | Prepojenie úradnej tabule na CUET ročná prevádzka 6. splátka 22011858 | 77.50 € s DPH | Obec Betlanovce | Galileo Corporation s.r.o. | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 
| 09.11.2022 | Za dodávku elektriny pre ocú, kult.dom a ostatné objekty za obdobie 1.9.2022-30.11.2022 7456860997 | 462.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE a.s. | 01.11.2022 | 09.11.2022 | 
| 09.11.2022 | Za dodávku elektriny pre MŠ a ŠJ za obdobie 1.9.2022-30.11.2022 7456861447 | 204.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE a.s. | 01.11.2022 | 09.11.2022 | 
| 26.10.2022 | Potraviny do školskej jedálne v MŠ 2252611 | 14.17 € s DPH | Obec Betlanovce | Cimbaľák s.r.o. | 10.10.2022 | 21.10.2022 | 
| 26.10.2022 | Za vypracovanie žiadosti o NFP Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode 20220235 | 1680.00 € s DPH | Obec Betlanovce | INSUCCOR s.r.o. | 18.10.2022 | 21.10.2022 | 
| 26.10.2022 | Za zimnú údržbu ciest v zime 2021/2022 10/2022 | 542.50 € s DPH | Obec Betlanovce | Róbert Šimčák | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 
| 26.10.2022 | Vlajka SR rozmer 100x150 cm + manipulačné náklady 220661 | 19.80 € s DPH | Obec Betlanovce | Signo s.r.o. | 26.10.2022 | 26.10.2022 | 
| 21.10.2022 | Geotextília na outdoorové ihrisko 22VF02058 | 198.00 € s DPH | Obec Betlanovce | WilTec s.r.o. | 17.10.2022 | 17.10.2022 | 
| 21.10.2022 | Odmena za právne služby do 30.9.2022 2022180 | 88.68 € s DPH | Obec Betlanovce | JUDr. Roman Škerlík-advokát | 14.10.2022 | 17.10.2022 | 
| 21.10.2022 | Zabezpečenie verejného obstarávania "Stavebné úpravy miestnej komunikácie č.3 a č.5 22021022 | 380.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Mgr. Eva Čapkovičová | 13.10.2022 | 18.10.2022 | 

